Vill du veta skillnaden mellan Scenic Labs MediaLight och LX1? Kolla in den här jämförelsetabellen sida vid sida.
Varumärke | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
Längd | 5 Meters | 5 Meters |
Färgtemperatur | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Color Rendering Index (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Garanti | 5 Years | 2 Years |
ISF-certifierad | ✅ | ✅ |
SMPTE Spec | ✅ | ✅ |
Lysdioder per meter | 30 | 20 |
Alternativ för strömanslutning | 5v 2.1 mm x 5.5 mm och USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm och USB |
PCB-färg | Svart | Svart |
SRP utan dimmer | $112.95 | $39.95 |
Dimmer ingår | ✅ | ❌ |
Totalpris med fjärrkontroll och dimmer | $112.95 | $49.95 |
Längden på 5 meter är grunden för denna prisjämförelse. MediaLight inkluderar även ytterligare tillbehör, såsom en förlängningssladd, en AC-till-USB-adapter, en på/av-vippströmbrytare och kabelmonteringsklämmor.
Garantin för MediaLight är längre eftersom det finns fler lysdioder. Varje lysdiod gör "mindre arbete". Här är en visuell representation av hur avståndet skiljer sig mellan Mk2, LX1 och ett annat märke bara för jämförelse.
